相關文章 / ARTICLE
電 話:86 010 58461273
:
傳 真:86 010 51413460
地 址:北京 北京市成壽寺路134號4號樓2209
郵 編:100027
郵 箱:controsys
公司主頁:http://www.controsys.cn
范 圍 | 溶 氧 DO | 0.00 to 45.00 mg/L |
飽和溶氧 % | 0.0 to 300.0 % | |
溫 度 °C | 0.0 to 50.0 °C | |
解析度 | 溶 氧 DO | 0.01 mg/L |
飽和溶氧 % | 0.1 % | |
溫 度 °C | 0.1 °C | |
精 度 (@20°C 68°F) | 溶 氧 DO | ± 1.5% F.S. |
飽和溶氧 % | ± 1.5% F.S. | |
溫 度 °C | ± 0.2°C(不包含探頭誤差) | |
溶氧校準模式 | 在空氣中自動100%校準 | |
高度補償 | 0 to 4000米(解析度:100米) | |
鹽度補償 | 0 to 80 g/L(解析度:1 g/L) | |
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0 to 50.0 °C | |
電源類型 | 3×1.5V AAA電池 | |
適應環境 | 0.0 to 50.0 °C RH 100% | |
主機尺寸/重量 | 185×72×36mm 300g |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml