相關文章 / ARTICLE
WTW溶氧儀Oxi 3210實用便利,功能多樣。
Oxi 3210可靈活連接不同的電極,應用于多種特定的測試。
突出特點:
技術參數:
儀表 | Oxi 3210 |
溶氧 濃度* | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測試數值 0 … 90 mg/L± 0.5 %測試數值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測試數值 0… 600 % ± 0.5 %測試數值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
溫度 | –5.0 … |
自動讀數 | 自動/手動選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 帶OxiCal 校正試管 |
校正存儲 | 可查當前校正數值 |
內置空氣壓力傳感器,補償功能 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數據存儲 | 手動 200組 |
數據記錄 | 手動 200組 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續工作 | 連續工作1000小時(顯示屏亮時150小時) |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml